Ціни на газ природний для побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)
З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», відповідно до якого з 1 жовтня 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, втратила повноваження щодо забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу (в частині встановлення цін на природний газ для споживачів України).
Відповідно до частини першої статті 11 цього Закону, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 19.10.2018 №867, якою затвердив Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі – Положення).
Цим Положенням покладаються, зокрема, такі спеціальні обов’язки:
на ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – НАК “Нафтогаз України”) обов’язок постачати природний газ, зокрема побутовим споживачам, постачання яким у відповідному періоді (місяці постачання) не здійснює інший постачальник (у тому числі інший постачальник із спеціальними обов’язками відповідно до цього Положення), на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням; на постачальників природного газу, які придбали природний газ у НАК “Нафтогаз України” відповідно до цього Положення, – постачати такий природний газ, зокрема, побутовим споживачам, і звітувати про його використання на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням. Таким чином, умови та порядок постачання природного газу зазначеним споживачам, зокрема ціни на природний газ, визначаються згідно з Положенням.
Враховуючи зазначене, з 1 листопада 2018 року ціна на природний газ для побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), яким продаж природного газу здійснює постачальник природного газу із спеціальними обов’язками регулюється відповідно до пункту 12 та підпункту 1 пункту 14 Положення та не може перевищувати 8,54892 грн за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають обов’язковій оплаті та величини торговельної надбавки (націнки) постачальника).
Постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 р. №293 «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» встановлено, що для виконання спеціальних обов’язків, покладених на суб’єктів ринку природного газу Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, ціна природного газу для цілей пункту 12 зазначеного Положення з 01 травня 2019 року визначається як середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” для промислових споживачів за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла у місяці, який передує місяцю продажу/постачання, якщо така ціна не перевищує ціну, розраховану за формулою, наведеною у пункті 12 цього Положення.
З урахуванням вимог зазначених нормативно-правових актів з 01 травня 2019 року ціна на природний газ для побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) не може перевищувати 9,74617 грн. за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають обов’язковій оплаті та величини торговельної надбавки (націнки) постачальника).
Ціни на природний газ споживачам, які не є побутовими
З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), відповідно до якого з 1 жовтня 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, втрачає повноваження щодо забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу (в частині встановлення цін на природний газ для споживачів України).
Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом.
Ціна природного газу, за якою постачальник "останньої надії" постачає природний газ споживачу, повинна бути не вище ніж на 5 % від максимальної ціни, яка склалась на ринку природного газу за попередній місяць (пункт 11 розділу V Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496).
В рамках здійснення моніторингу рівнів цін на ринку природного газу Комісія щомісячно публікує максимальну ціну на природний газ (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами), яка склалась на ринку природного газу для споживачів.
З 01 березня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 6 255 | 7 506 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64.7 | 77.64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 50,80 | 60,96 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 6 370.5 | 7 644.6 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 202,60 | 2 643,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 50,80 | 60,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 681,90 | 818,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 600,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ з 01 жовтня 2015р. по 31 березня 2016р. при наявності опалювального приладу
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 202,60 | 2 643,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 50,80 | 60,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 681,90 | 818,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 600,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ з 01 жовтня 2015р. по 01 квітня 2016р. без опалювального приладу
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 5 192,60 | 6 231,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 50,80 | 60,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 681,90 | 818,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 7 188,00 |
З 01 квітня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 6 255 | 7 506 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64.7 | 77.64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 6 345.50 | 7 614.60 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 202,60 | 2 643,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,90 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 600,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ з 01 жовтня 2015р. по 31 березня 2016р. при наявності опалювального приладу
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 202,60 | 2 643,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,90 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 600,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ з 01 жовтня 2015р. по 01 квітня 2016р. без опалювального приладу
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 5 192,60 | 6 231,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,90 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 7 188,00 |
З 01 травня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 5 532,00 | 6 638,40 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 622,50 | 6 747,00 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,9 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4 935,10 | 5 922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,90 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 червня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 5 604,00 | 6 724,80 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 694,50 | 6 833,40 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,9 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4 935,10 | 5 922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,90 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 липня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 5 604,00 | 6 724,80 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 694,50 | 6 833,40 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,9 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4 935,10 | 5 922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,90 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 серпня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 6 022,30 | 7 226,76 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 6 112,80 | 7 335,36 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,9 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4 935,10 | 5 922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,90 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 вересня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 5 635,00 | 6 762,00 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 725,50 | 6 870,60 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,9 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4 935,10 | 5 922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 25,80 | 30,96 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 706,90 | 848,28 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 жовтня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 5 883,31 | 7 059,9720 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 952,71 | 7 143,2520 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 728,00 | 873,60 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4935,10 | 5922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 728,00 | 873,60 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 листопада 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 6 819,00 | 8 182,80 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 6 888,40 | 8 266,08 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 728,00 | 873,60 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4935,10 | 5922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 728,00 | 873,60 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 грудня 2016 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 7 148,00 | 8 577,60 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 7 217,40 | 8 660,88 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 728,00 | 873,60 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4935,10 | 5922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 4,70 | 5,64 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 728,00 | 873,60 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 січня 2017 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 6 979,00 | 8 374,80 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 7 176,20 | 8 611,44 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4935,10 | 5922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 лютого 2017 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 8 451,00 | 10 141,20 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 8 648,00 | 10 377,84 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4935,10 | 5922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 березня 2017 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 7 866,00 | 9 439,20 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 8 648,00 | 9 675,84 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2463,4333 | 2956,1200 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4935,10 | 5922,12 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 квітня 2017 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 7 097,00 | 8 516,40 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
УМГ | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 7 294,20 | 8 753,04 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 471,00 | 2 965,20 |
Транспорт | 600,20 | 720,24 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 57,1333 | 68,56 |
УМГ | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4942,00 | 5930,40 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 57,80 | 69,36 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 травня 2017 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 6 902,00 | 8 282,40 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
УМГ | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 7 099,20 | 8 519,04 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 471,00 | 2 965,20 |
Транспорт | 600,20 | 720,24 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 57,1333 | 68,56 |
УМГ | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 260,8333 | 3 913,00 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4942,00 | 5930,40 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 57,80 | 69,36 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 732,50 | 6 879,00 |
З 01 червня 2017 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 6 875,00 | 8 250,00 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 64,70 | 77,64 |
УМГ | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 7 072,20 | 8 486,64 |
Категорія: релігійні організації — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 2 471,00 | 2 965,20 |
Транспорт | 600,20 | 720,24 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 61,7750 | 74,1300 |
УМГ | 132,50 | 159,00 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 3 265,4750 | 3 918,5700 |
Категорія: населення — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
Природний газ | 4942,00 | 5930,40 |
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками | 123,55 | 148,26 |
Транспортування природного газу магістральними трубопроводами | 132,50 | 159,00 |
Транспортування природного газу розподільними трубопроводами | 600,20 | 720,24 |
Кінцева ціна за 1000 м3 | 5 798,25 | 6 957,90 |
З 01 липня 2017 р.
Категорія: промисловість, бюджет — складова кінцевої ціни на природний газ
Тарифи | Тариф без ПДВ за 1000 м3 | Тариф з ПДВ за 1000 м3 |
